Elkezdődött a korcsoportos világbajnokság Durbanban, három játékos egy csapatvezető és egy kísérő szülő képviseli hazánkat ezen a világeseményen. A világbajnokságon 89 ország 955 játékosa vesz részt, amely a távolság miatt 50-60 százalékkal elmarad a megszokott létszámtól.
Három játékosuk Gál Hanna Krisztina, Kaczúr Flórián és Csonka Balázs sikerrel vették az első fordulók akadályait, és mindannyian az élmezőny tagjai. Hanna a 16 éves lányok korosztályában élő alapján a 10. sorszámmal vágott neki a 11 fordulós versenynek és 5 forduló után 4 ponttal a holtversenyes 3. helyen áll a 84 fős mezőnyben. Flórián 20-as sorszámmal vágott neki a 94 fős mezőnyben a versenynek, és jelenleg ő is holtversenyes 3. helyen áll 4 ponttal. Balázs 11. kiemelt a 18 éves fiúk mezőnyében 2412 Élő ponttal ,és jelenleg a 3,5 ponttal a holtversenyes 6. helyen áll.
A versennyel kapcsolatos összes információ megtalálható a következő honlapon: http://www.2014wycc.co.za/home.html
A játszmákat élőben is lehet követni, minden korcsoport első tíz játszmája tekinthető meg.
A magyar játékosok eredményei:
Név | Élő | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pont | Rp | Csoport | |||||||||||||||||
20 | Kaczúr Flórián | 2278 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 2266 | 16B | |||||||||||||||
10 | Gál Hanna Krisztina | 2094 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 4 | 2144 | 16G | |||||||||||||||
11 | FM | Csonka Balázs | 2412 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 2328 | 18B |
Név | Élő | Pont | we | w-we | ||||||
Kaczúr Flórián 2278 HUN Rp:2266 Pts. 4.0 | ||||||||||
1 | 67 | Kolver Chris | 1751 | RSA | 2.5 | s 1 | 0.89 | 0.11 | ||
2 | 43 | Tasci Onur | 2028 | TUR | 2.5 | w 1 | 0.81 | 0.19 | ||
3 | 6 | IM | Pichot Alan | 2452 | ARG | 4.0 | w 0 | 0.27 | -0.27 | |
4 | 50 | Isaev Chingys | 1957 | KGZ | 2.5 | s 1 | 0.87 | 0.13 | ||
5 | 51 | Yang Ching Wei Austin | 1941 | TPE | 3.0 | w 1 | 0.88 | 0.12 | ||
6 | 10 | FM | Saiyn Zhanat | 2397 | KAZ | 4.0 | s | |||
Gál Hanna Krisztina 2094 HUN Rp:2144 Pts. 4.0 | ||||||||||
1 | 51 | WFM | Du Toit Sune | 1645 | RSA | 2.5 | w 1 | 0.89 | 0.11 | |
2 | 33 | Parhomenko Margarita | 1894 | LAT | 3.0 | s 1 | 0.76 | 0.24 | ||
3 | 21 | WFM | Beinenson Katsiaryna | 1980 | BLR | 4.0 | w 1 | 0.66 | 0.34 | |
4 | 15 | WFM | Haussernot Cecile | 2011 | FRA | 4.5 | s ½ | 0.61 | -0.11 | |
5 | 19 | Zhang Lanlin | 1988 | CHN | 4.0 | w ½ | 0.64 | -0.14 | ||
6 | 16 | WFM | Abdusattorova Bakhora | 2008 | UZB | 4.0 | s | |||
FM Csonka Balázs 2412 HUN Rp:2328 Pts. 3.5 | ||||||||||
1 | 48 | Kjoita Henning | 2010 | NOR | 1.0 | w 1 | 0.89 | 0.11 | ||
2 | 35 | Yurtseven Melih | 2208 | TUR | 2.5 | s ½ | 0.76 | -0.26 | ||
3 | 62 | Kenenbaev Aidar | 1739 | KGZ | 2.5 | w 1 | 0.89 | 0.11 | ||
4 | 7 | IM | Das Sayantan | 2456 | IND | 3.0 | w 1 | 0.44 | 0.56 | |
5 | 5 | FM | Alekseenko Kirill | 2483 | RUS | 4.0 | s 0 | 0.40 | -0.40 | |
6 | 37 | Nikolov Rumen | 2172 | BUL | 3.5 | s |
Varga Péter